电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
酒水库存管理 | 酒水编号,名称,品牌,规格,数量,进价,售价,备注 |
酒水进货管理 | 酒水编号,名称,品牌,规格,进货日期,进货数量,进价,供应商名称,备注 |
酒水销售管理 | 销售编号,酒水名称,品牌,规格,销售日期,销售数量,销售价格,顾客名称,备注 |
酒水调拨管理 | 调拨编号,酒水名称,品牌,规格,调拨日期,调拨数量,调入门店,调出门店,备注 |
酒水报损管理 | 报损编号,酒水名称,品牌,规格,报损日期,报损数量,原因,备注 |
酒水报废管理 | 报废编号,酒水名称,品牌,规格,报废日期,报废数量,原因,备注 |
酒水退货管理 | 退货编号,酒水名称,品牌,规格,退货日期,退货数量,退货原因,备注 |
酒水损耗管理 | 损耗编号,酒水名称,品牌,规格,损耗日期,损耗数量,原因,备注 |
酒水盘点管理 | 盘点编号,酒水名称,品牌,规格,盘点日期,库存数量,盘点数量,盈亏数量,备注 |
酒水报表管理 | 销售报表,进货报表,调拨报表,报损报表,报废报表,退货报表,损耗报表,盘点报表 |
酒水供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
饮品制作管理 | 饮品编号,名称,配方,制作时间,制作数量,备注 |
食品制作管理 | 食品编号,名称,配方,制作时间,制作数量,备注 |
服务员管理 | 服务员编号,姓名,性别,年龄,联系电话,职位,备注 |
餐桌管理 | 餐桌编号,位置,状态,备注 |
客户订单管理 | 订单编号,订单时间,客户名称,餐桌编号,订单状态,备注 |
收银管理 | 流水号,交易日期,收银员,餐桌号,消费金额,支付方式,备注 |
消费统计管理 | 销售额,消费次数,消费人数,人均消费,营业额,利润率,备注 |
权限管理 | 角色管理,用户管理,权限管理,菜单管理,操作日志 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |